本文发布于 1373 天前,最后更新于 780 天前,其内容可能已经过时,请以实际发展为准。如图片或链接失效,请留言说明。
你真的收不住你的洛阳铲了吗?
以下为博主于2021年3月6日15:30左右在北京市昌平区回龙观附近的接收情况。
接收设备:RTL-SDR + 宜飞TLTEN DTMB相控天线
天线高度:离地约7m
天线方向:正南、垂直
频率均以MHz计。此处仅列出可听级及以上的电台。发射台、功率信息来自2018年3月31日更新的《经批准可使用频率频道表》,92.3等一些在该表最后一次更新后增加的频率具体信息未知。
2021.3.11更新:与BDK01讨论后,补全了部分频率的发射台信息,并修正错误。
2021.3.18更新:根据https://tieba.baidu.com/p/5517368910 ,103.6MHz应为张家口大地之声,而该频率在《经批准可使用频率频道表》中未列出。
频率 | 节目 | 发射台 | 功率 | 注释 |
---|---|---|---|---|
86.8 | 未知,疑似广播站 | 未知 | 未知 | 内容为循环“60岁以上老人疫苗接种通知” |
87.6 | 北京文艺广播 | 海淀中央电视塔 | 10kW | |
88.1 | 河北旅游文化广播 | 承德雾灵山 | 1kW | 擦边球卖药“高山黑苦荞” |
88.3 | 河北农民广播 | 张家口横岭 | 0.3kW | |
88.7 | CRI劲曲调频 | 海淀中央电视塔 | 10kW | |
90.0 | CNR音乐之声 | 海淀中央电视塔 | 10kW | |
90.5 | CRI环球资讯 | 海淀中央电视塔 | 3kW | 北京地区另有MW 900kHz |
90.8 | CNR中国之声 | 承德雾灵山 | 10kW | 北京地区另有MW 639kHz |
91.0 | 河北生活广播 | 张家口横岭 | 0.3kW | |
91.5 | CRI轻松调频 | 海淀中央电视塔 | 10kW | 北京地区另有MW 1251kHz |
91.9 | 河北经济广播 | 承德雾灵山 | 1kW | 卖药 |
92.0 | CNR中国之声 | 张家口横岭 | 0.3kW | 北京地区另有MW 639kHz |
92.3 | 北京外语广播 | 朝阳京广中心 | 未知 | FM92.3于2019年开播,原MW 774kHz于2020年停用;京广中心为单频网主站 |
92.9 | 顺义人民广播电台 | 顺义调频广播发射台 | 0.3kW | |
93.8 | 承德综合广播 | 承德雾灵山 | 3kW | |
94.5 | 北京新闻广播 | 海淀中央电视塔 | 10kW | 在北京北部山区另有补点发射台,具体参数未知;北京地区另有MW 828kHz |
94.8 | 河北文艺广播 | 承德雾灵山 | 3kW | |
95.4 | 北京故事广播 | 朝阳京广中心 | 未知 | 北京地区另有MW 603kHz |
96.6 | CNR经济之声 | 海淀中央电视塔 | 3kW | 原MW 720kHz已改为转播CNR中国乡村之声 |
97.4 | 北京音乐广播 | 海淀中央电视塔 | 10kW | |
98.2 | 北京青年广播 | 朝阳京广中心 | 未知 | 北京地区另有MW 927kHz |
98.6 | 大兴人民广播电台 | 大兴调频广播发射台 | 0.3kW | |
99.3 | 河北交通广播 | 承德雾灵山 | 10kW | |
99.6 | CNR中国交通广播 | 海淀中央电视塔 | 10kW | 带CDR信号,另有多点发射:大兴大羊坊收费站、采育收费站各0.05kW |
100.6 | 北京京津冀之声 | 多点发射 | 多个 | 海淀中央电视塔、朝阳建国门外各0.2kW,房山白草畔、怀柔汤河口南山、密云调频发射台、延庆浆棚山各0.3kW |
101.8 | CNR经典音乐广播 | 海淀中央电视塔 | 3kW | |
102.5 | 北京体育广播 | 多点发射 | 多个 | 朝阳酒仙桥804台、朝阳建国门外各0.05kW;海淀皂君庙3kW; |
103.1 | 昌平人民广播电台 | 昌平调频广播发射台 | 0.1kW | 收听期间开机但未在播出,16:57:40开播 |
103.6 | 张家口大地之声 | 张家口横岭 | 未知 | |
103.9 | 北京交通广播 | 海淀中央电视塔 | 10kW | 在北京北部山区另有补点发射台,具体参数未知 |
104.4 | CNR老年之声 | 海淀中央电视塔 | 未知 | 北京地区另有MW 1053kHz |
105.2 | 河北综合广播 | 承德雾灵山 | 10kW | |
106.1 | CNR中国之声 | 海淀中央电视塔 | 10kW | 带CDR信号,北京地区另有MW 639kHz |
106.6 | CNR文艺之声 | 海淀中央电视塔 | 3kW | |
107.3 | 北京城市广播·副中心之声 | 海淀皂君庙发射台 | 0.1kW | 北京地区另有MW 1026kHz |
此外还有101.3MHz怀柔电台在收听期间未在发射。
$ EOF.